
产品名称:
上证50股指期货-IH
产品简介:
合约标的:上证50指数
合约乘数:每点300元手续费双向:万分之3.45(400元)
开仓保证金:15%
开户门槛:50W
产品详情
上证50股指期货合约表 | ||
合约标的 | 上证50指数 | |
合约乘数 | 每点300元 | |
报价单位 | 指数点 | |
最小变动价位 | 0.2点 | |
合约月份 | 当月、下月及随后两个季月 | |
交易时间 | 上午: 9:30-11:30,下午:13:00-15:00 | |
每日价格最大波动限制 | 上一个交易日结算价的±10% | |
最低交易保证金 | 合约价值的8% | |
最后交易日 | 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延 | |
交割日期 | 同最后交易日 | |
交割方式 | 现金交割 | |
交易代码 | IH | |
上市交易所 | 中国金融期货交易所 |
评价